쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발
쓰가루 해협 페리 터미널
⇅
JR 하코다테 역・ 하코다테 시내
공 지
500엔짜리 새 동전과 2,000엔 이상의 지폐는 버스에서 사용할 수 없습니다. 탑승 전에 반드시 동전 또는 1,000엔 지폐를 교환하십시오.
■시간표
2023 년 10 월 1 월~12 월 29 월
하코다테 역에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | 쓰가루 해협 페리 터미널에 도착합니다. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 버스 하코다테 역에 도착. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2023 년 12 월 30 월
하코다테 역에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | 쓰가루 해협 페리 터미널에 도착합니다. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 버스 하코다테 역에 도착. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2023 년 12 월 31 월~2024 년 1 월 3 월
하코다테 역에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | 쓰가루 해협 페리 터미널에 도착합니다. |
---|---|---|---|
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 버스 하코다테 역에 도착. |
---|---|---|---|
10:10 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2024 년 1 월 4 월
하코다테 역에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | 쓰가루 해협 페리 터미널에 도착합니다. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 버스 하코다테 역에 도착. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2024 년 1 월 5 월~8 월 7 월
하코다테 역에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | 쓰가루 해협 페리 터미널에 도착합니다. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
쓰가루 해협 페리 터미널에서 버스 출발 | 하코다테La Vista호텔에서 버스 출발. | Kaiko St 입구 | 버스 하코다테 역에 도착. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
■노선지도
■버스 요금
- ●쓰가루 해협 페리 터미널→하코다테La Vista호텔
- 310엔
- ●쓰가루 해협 페리 터미널→Kaiko St 입구
- 320엔
- ●쓰가루 해협 페리 터미널→JR 하코다테 역
- 320엔