從津輕海峽渡輪碼頭出發巴士
津輕海峽渡輪碼頭
⇅
JR函館站・在函館市
注 意
新的 500 日元硬幣和 2,000 日元以上的紙幣不能在巴士上使用。請務必在乘車前兌換硬幣或1,000日元紙幣。
■時間表
2023年10月1日~12月29日
從函館站出發巴士. | Kaiko St 入口 | 從函館La Vista酒店出發巴士. | 巴士抵達津輕海峽渡輪碼頭. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
巴士從津輕海峽渡輪碼頭出發. | 從函館La Vista酒店出發巴士. | Kaiko St 入口 | 巴士抵達函館站. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2023年12月30日
從函館站出發巴士. | Kaiko St 入口 | 從函館La Vista酒店出發巴士. | 巴士抵達津輕海峽渡輪碼頭. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
巴士從津輕海峽渡輪碼頭出發. | 從函館La Vista酒店出發巴士. | Kaiko St 入口 | 巴士抵達函館站. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2023年12月31日~2024年1月3日
從函館站出發巴士. | Kaiko St 入口 | 從函館La Vista酒店出發巴士. | 巴士抵達津輕海峽渡輪碼頭. |
---|---|---|---|
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
巴士從津輕海峽渡輪碼頭出發. | 從函館La Vista酒店出發巴士. | Kaiko St 入口 | 巴士抵達函館站. |
---|---|---|---|
10:10 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2024年1月4日
從函館站出發巴士. | Kaiko St 入口 | 從函館La Vista酒店出發巴士. | 巴士抵達津輕海峽渡輪碼頭. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
巴士從津輕海峽渡輪碼頭出發. | 從函館La Vista酒店出發巴士. | Kaiko St 入口 | 巴士抵達函館站. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
2024年1月5日~8月7日
從函館站出發巴士. | Kaiko St 入口 | 從函館La Vista酒店出發巴士. | 巴士抵達津輕海峽渡輪碼頭. |
---|---|---|---|
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:45 |
11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:40 |
15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:35 |
16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
巴士從津輕海峽渡輪碼頭出發. | 從函館La Vista酒店出發巴士. | Kaiko St 入口 | 巴士抵達函館站. |
---|---|---|---|
8:50 | 9:10 | 9:15 | 9:20 |
10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
14:30 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
18:30 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
<注意> | 道路状況により運行が遅れる場合がございますので宜しくお願い致します。 年末年始フェリーの運航状況により運行時間が変わる場合がありますので確認してください。 函館駅のりば 11番 ※発着場所が違う青函フェリー様とは接続しておりませんので、ご注意願います。 |
---|
■路線圖
■巴士票價
- ●津輕海峽渡輪碼頭→函館La Vista酒店
- 310日元
- ●津輕海峽渡輪碼頭→Kaiko St 入口
- 320日元
- ●津輕海峽渡輪碼頭→JR函館站
- 320日元